福岡県 筑前・中学・水泳競技 |
県・九州・全国大会はこちら |
|
平成24年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区新人大会 | 8月23日(水) | 福岡県立総合プール | 6位表男子 6位表女子 | |||||||||
●筑前地区大会 | 7月21日(土) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑紫区大会 | 7月15日(日) | 那珂川中学校 | ||||||||||
平成23年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区新人大会 | 8月24日(水) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑前地区大会 | 7月23日(土) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑紫区大会 | 7月17日(日) | 那珂川中学校 | ||||||||||
平成22年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区新人大会 | 8月24日(火) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑前地区大会 | 7月24日(土) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑紫区大会 | 7月17日(土) | 那珂川中学校 | ||||||||||
平成21年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区新人大会 | 8月26日(水) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑前地区大会 | 7月25日(土) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
●筑紫区大会 | 7月18日(土) | 那珂川中学校 | ||||||||||
●糟屋区大会 | ||||||||||||
|
||||||||||||
平成20年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区大会 | 7月22日(火) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
平成19年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区大会 | 7月25日(水) | 福岡県立総合プール | ||||||||||
平成18年度大会結果 | ||||||||||||
大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||
●筑前地区大会 | 7月25日(火) | 福岡県立総合プール |
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |