部活ガンバ・トップ
部活ガンバ・福岡県・高校野球
部活ガンバ・高校野球
■ブロック■
北海道
東北地区
関東地区
北信越地区
東海地区
近畿地区
中国地区
四国地区
九州地区
お問い合わせ
プライバシーポリシー
 
高等学校野球連盟公式サイトリンク
        日本高等学校野球連盟   北海道
             
                    青森 岩手
長崎 福岡   島根 鳥取 京都 福井 石川 新潟 山形 秋田 宮城
佐賀 大分 山口 広島 岡山 兵庫 滋賀 富山 長野 群馬 栃木 福島
熊本 宮崎       大阪 奈良 岐阜 静岡 山梨 埼玉 茨城
鹿児島   愛媛 香川   和歌山 三重 愛知   神奈川 東京 千葉
沖縄   高知 徳島                
 

選手権大会・2011 春季・地区大会 秋季・地区大会 国民体育大会 明治神宮大会
高校野球・全国一覧・第94回選手権大会・2012
日程は変更になる場合がございます。間違い・追加情報がありましたらお知らせください。
ブロック 都道府県 出場校数 抽選日 大会日程 更新記録 優勝 準優勝 3位
北海道 01北海道 111/16 7/5 (6/24〜7/1) 
7/14〜20
7/20 旭川工業 遠軽 帯広三条 富良野
125/15 (6/23〜7/2) 
7/16〜22
7/22 札幌第一 札幌日大 札幌龍谷 北海
東北 02青森 72 6/26 7/11〜24 7/26 光星学院 聖愛 大湊 弘前東
03岩手 73 6/26 7/7〜18 7/26 盛岡大附 花巻東 不来方 一関学院
04宮城 76 6/22 7/7〜22 7/23 仙台育英 東北 聖和学園 利府
05秋田 50 6/28 7/12〜22 7/24 秋田商 能代商 大館鳳鳴 大曲工
06山形 54 6/28 7/12〜25 7/25 酒田南 日大山形 山形中央 羽黒
07福島 87 6/21 7/13〜17,
21〜27
7/27 星光学院 学法石川 光南 須賀川
関東 08茨城 103 6/20 7/7〜27 7/26 常総学院 水城 水戸商 竜ヶ崎一
09栃木 65 6/27 7/14〜29 7/29 作新学院 宇都宮工 宇都宮北 文星芸大附
10群馬 68 6/15 7/7〜27 7/27 高崎商 桐生 前橋育英 桐生南
11埼玉 158 6/19 7/11〜28 7/28 浦和学院 聖望学園 川口 春日部共栄
12千葉 172 6/20 7/11〜19,
21〜25
7/25 木更津総合 柏日体 専大松戸 松戸国際
13東京 148 6/16 7/7〜29 7/29 成立学園 国士舘 帝京 岩倉
西 119 7/7〜28 7/28 日大三 佼成学園 創価 片倉
14神奈川 190 6/9 7/8〜29 7/29 桐光学園 桐蔭学園 平塚学園 日大藤沢
15山梨 38 6/20 7/7〜22 7/22 東海大甲府 甲府工 山梨学院 甲府商業
北信越 16新潟 89 6/27 7/11〜25 7/25 新潟明訓 中越 糸魚川 十日町
17富山 48 7/5 7/14〜27 7/27 富山工業 富山商業 高岡商業 滑川
18石川 50 7/6 7/14〜28 7/28 遊学館 星稜 鹿西 小松
19福井 30 7/10 7/21〜29 7/30 工大福井 福井商業 敦賀気比 藤島
20長野 93 6/23 7/7〜22 7/22 佐久長聖 松本第一 東京都市大塩尻 長野日大
東海 21岐阜 67 6/23 7/7〜27 7/28 県岐阜商 関商工 中京 大垣商
22静岡 118 6/23 7/7〜27 7/27 常葉橘 静岡商 聖隷クリストファー 静清
23愛知 188 6/23 7/7〜29 7/29 愛工大名電 東邦 西尾東 豊田西
24三重 63 6/29 7/13〜27 7/28 松坂 いなべ総合 四日市工 三重
近畿 25滋賀 52 6/28 7/13〜28 7/28 北大津 野洲 光泉 八幡商
26京都 78 6/26 7/7〜24 7/26 龍谷大平安 京都両洋 福知山成美 東山
27大阪 181 6/22 7/7〜29 7/29 大阪桐蔭 履正社 大阪桐蔭 大体大浪商
28兵庫 161 6/26 7/7〜21 7/28 滝川第二 加古川北 関西学院 報徳学院
29奈良 43 6/29 7/14〜29 7/29 天理 畝傍 橿原学院 智弁学園
30和歌山 39 6/23 7/13〜22 7/28 智辯和歌山 那賀 桐蔭 近代新宮
中国 31鳥取 25 7/10 7/21〜29 7/29 鳥取城北 鳥取育英 倉吉西 倉吉東
32島根 39 6/23 7/15〜26 7/26 立正大淞南 石見智翠館 浜田 開星
33岡山 57 6/23 7/14〜27 7/27 倉敷商業 創志学園 岡山理大附 関西
34広島 95 6/30 7/13〜25 7/26 広島工 盈進 広島新庄 尾道
35山口 60 6/23 7/14〜22,
24〜27
7/28 宇部 山口県鴻 熊毛南 早鞆
四国 36徳島 31 7/2 7/14〜28 7/28 鳴門 鳴門渦潮 池田 川島
37香川 40 6/29 7/11〜25 7/26 香川西 丸亀 観音寺一 尽誠学園
38愛媛 59 6/24 7/13〜27 7/29 今治西 川之江 川之江 済美
39高知 33 6/30 7/14〜22 7/24 明徳義塾 高知 高知商 伊野商
九州 40福岡 135 6/20 7/7〜28 7/28 飯塚 福岡第一 福大大濠 九産大九産
41佐賀 41 6/21 7/7〜22 7/25 佐賀北 伊万里農林 鹿島実 鳥栖商
42長崎 58 6/21 7/7〜22 7/22 佐世保実 長崎商 瓊浦 海星
43熊本 67 6/14 7/7〜24 7/25 済々黌  必由館 九州学院 城北
44大分 48 6/20 7/7〜24 7/26 杵築 藤蔭 情報科学 大分東明
45宮崎 49 6/22 7/7〜21 7/25  宮崎工業 聖心ウルスラ 延岡学園 宮崎農業
46鹿児島 82 6/23 7/7〜24 7/28 神村学園 鹿児島実業 加治木工業 川内
47沖縄 63 6/5 6/16〜7/15 7/15 浦添商業 沖縄尚学 糸満 前原